24小时实时更新 | 高清免费观看 | 赛程比分一手掌握
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 湖人 | 108-102 | 凯尔特人 | 进行中 |
| 10:30 | 勇士 | 87-91 | 雷霆 | 进行中 |
| 13:00 | 尼克斯 | 76-72 | 步行者 | 进行中 |
| 15:30 | 掘金 | - | 森林狼 | 未开始 |
| 18:00 | 热火 | - | 76人 | 未开始 |
| 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 太阳 | VS | 独行侠 | 未开始 |
| 10:30 | 快船 | VS | 灰熊 | 未开始 |
| 13:00 | 雄鹿 | VS | 骑士 | 未开始 |
| 15:30 | 国王 | VS | 鹈鹕 | 未开始 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 湖人 | 112-105 | 凯尔特人 | 主胜 |
| 06-13 | 勇士 | 98-103 | 雷霆 | 客胜 |
| 06-12 | 尼克斯 | 118-110 | 步行者 | 主胜 |
| 06-12 | 掘金 | 121-115 | 森林狼 | 主胜 |
湖人 | 场均27.1分
勇士 | 场均26.8分
掘金 | 场均26.4分
雄鹿 | 场均31.2分
独行侠 | 场均33.9分
凯尔特人 | 场均26.9分
1. 东契奇 场均33.9分 10.2篮板 9.8助攻
2. 字母哥 场均31.2分 11.5篮板 5.8助攻
3. 恩比德 场均30.1分 11.0篮板 5.5助攻
4. 亚历山大 场均29.8分 5.5篮板 6.2助攻
5. 詹姆斯 场均27.1分 7.3篮板 8.5助攻
时长: 08:32 | 播放: 256万
时长: 05:18 | 播放: 189万
时长: 06:45 | 播放: 142万
时长: 04:28 | 播放: 98万
西部半决赛湖人vs凯尔特人激战正酣,勇士雷霆系列赛悬念迭起。东部尼克斯步行者对决火爆,雄鹿骑士系列赛即将开打。点击查看完整季后赛对阵表和每日战报分析!
从乔丹最后一投到詹姆斯绝杀,从科比81分到库里全票MVP,回顾NBA历史上最激动人心的十大经典瞬间,重温那些让人热血沸腾的传奇时刻!